河北省資產管理有限公司擬對滿城縣順昌商貿有限公司等21戶債權資產包進行處置。截止2024年10月21日,該資產包債權總額為13,803.00萬元。該資產包中的債務人主要分布在保定等地區。該資產包的交易對象為依法成立的企業法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有近親屬關系的人員不得購買或變相購買該資產包。
公告有效期:自公告之日起20個工作日。
受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產管理有限公司聯系。
聯 系 人:陳先生 聯系電話: 0315-5395762
電子郵件: chenlei@www.77647.cc
公司地址: 石家莊市新華區西三莊街86號互聯網大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001243
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件: yuanhongwei@www.77647.cc
特別提示:以上資產信息僅供參考,河北省資產管理有限公司不對其承擔任何法律責任。
單位:元
資產基本信息表 | |||||||||
序號 | 筆數 | 資產名稱 | 資產種類 | 所在地 | 幣種 | 本金 | 利息 | 本息合計 | 抵押擔保情況 |
1 | 1 | 滿城縣順昌商貿有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 4,900,000.00 | 1,404,190.00 | 6,304,190.00 | 滿城縣順昌商貿有限公司名下位于滿城縣李堡村北的工業土地和房產提供抵押擔保,其中土地使用權面積為13334平方米,房產面積2254.3平方米 |
2 | 2 | 保定滿城宏源福利造紙廠 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 350,000.00 | 161,973.00 | 511,973.00 | 滿城縣博奧新型涂料廠提供連帶責任保證擔保 |
3 | 500,000.00 | 142,965.00 | 642,965.00 | 滿城縣長青廢紙品收購站提供連帶責任保證擔保 | |||||
4 | 1,600,000.00 | 639,296.00 | 2,239,296.00 | 保定滿城宏源福利造紙廠名下機器設備提供抵押擔保 | |||||
5 | 2,000,000.00 | 627,453.00 | 2,627,453.00 | 保定滿城宏源福利造紙廠名下位于滿城縣李堡村西的工業土地和房產提供抵押擔保,其中土地使用權面積6667平方米,房產建筑面積3959.36平方米。 | |||||
6 | 4,800,000.00 | 1,728,360.00 | 6,528,360.00 | ||||||
7 | 600,000.00 | 228,036.00 | 828,036.00 | 張輝提供連帶責任保證擔保 | |||||
3 | 8 | 滿城縣天潤家禽屠宰有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 4,600,000.00 | 6,630,393.00 | 11,230,393.00 | 保定中天隆興鴨業有限公司名下位于滿城縣兩漁村的工業土地和房產提供抵押擔保,其中房產面積5670.42平方米、工業用地面積17477平方米。 |
4 | 9 | 河北康強電氣科技有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 1,780,000.00 | 2,458,027.40 | 4,238,027.40 | 孫新立名下位于滿城縣中山東路南側的城鎮住宅提供抵押擔保,房產面積1082.8平方米。 |
5 | 10 | 保定市滿城永發造紙廠 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 949,800.00 | 1,761,512.96 | 2,711,312.96 | 保定市滿城永發造紙廠名下位于滿城縣大冊營鎮崗頭村的工業房產提供抵押擔保,房產建筑面積合計4235.95平方米。 |
6 | 11 | 滿城縣貿源果蔬有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 4,000,000.00 | 6,106,900.00 | 10,106,900.00 | 無 |
7 | 12 | 保定市乘龍保潔科技有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 3,999,999.00 | 5,604,099.94 | 9,604,098.94 | 無 |
8 | 13 | 保定市滿城如意衛生紙復卷廠 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 720,000.00 | 1,270,979.26 | 1,990,979.26 | 保定市滿城如意衛生紙復卷廠名下的機器設備提供提供抵押擔保 |
9 | 14 | 滿城縣興順銅業有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 2,870,000.00 | 3,731,760.90 | 6,601,760.90 | 滿城縣興順銅業有限公司名下機器設備提供抵押擔保 |
10 | 15 | 滿城縣天旺礦山環境治理有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 4,000,000.00 | 4,276,070.00 | 8,276,070.00 | 保定市明花食品有限公司名下機器設備提供抵押擔保 |
11 | 16 | 滿城縣盛凱紙制品有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 1,900,000.00 | 3,348,449.80 | 5,248,449.80 | 滿城縣盛凱紙制品有限公司名下機器設備提供抵押擔保 |
12 | 17 | 滿城縣恒達紙業有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 1,700,000.00 | 1,985,014.01 | 3,685,014.01 | 滿城縣恒達紙業有限公司名下機器設備提供抵押擔保 |
13 | 18 | 滿城縣永盛商貿有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 2,900,000.00 | 3,417,099.00 | 6,317,099.00 | 保定市明花食品有限公司名下罐頭提供抵押擔保 |
14 | 19 | 滿城縣順興紙制品有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 490,000.00 | 640,125.45 | 1,130,125.45 | 保定市滿城縣福利橡膠廠提供連帶責任保證責任擔保 |
15 | 20 | 保定市新春造紙廠 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 450,000.00 | 852,221.00 | 1,302,221.00 | 滿城縣恒發造紙廠名下機器設備提供抵押擔保 |
16 | 21 | 保定市滿城榮泰染料化工有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 1,470,000.00 | 1,494,984.30 | 2,964,984.30 | 保定泰合紙制品有限公司提供連帶保證責任擔保 |
17 | 22 | 滿城縣錦瀧養殖有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 945,000.00 | 1,396,121.55 | 2,341,121.55 | 滿城縣金事達金屬線材廠提供連帶保證責任擔保 |
18 | 23 | 河北大周金屬制品有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 2,000,000.00 | 1,883,026.76 | 3,883,026.76 | 河北雅周商貿有限公司提供連帶保證責任擔保 |
19 | 24 | 滿城縣鑫宇有色金屬熔煉有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 4,500,000.00 | 5,951,000.00 | 10,451,000.00 | 滿城縣興順銅業有限公司名下機器設備提供抵押擔保 |
20 | 25 | 滿城縣雷泰建筑工程有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 4,500,000.00 | 7,167,405.42 | 11,667,405.42 | 滿城縣順安建筑工程有限公司提供連帶保證責任擔保 |
21 | 26 | 滿城縣玉輝養殖有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 4,900,000.00 | 9,697,730.00 | 14,597,730.00 | 保定東晶譽騰電器有限公司提供連帶保證責任擔保 |
合計 | 63,424,799.00 | 74,605,193.75 | 138,029,992.75 |
注:本公告清單資產名稱欄位中存在企業名稱因變更與原企業名稱不一致情況,以及本公告清單中僅列示截至債權基準日的債權本金及利息(含利息、罰息、應加倍支付的延遲履行期間的債務利息),債權的本金、利息、復利和罰息金額,債務人和擔保人應支付的重組收益、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算,因四舍五入產生的差額忽略不計。如公告中債務人、債權金額、抵(質)押物,擔保人等信息與實際不符的,以相關合同協議及有效法律文書為準。上述債權及其項下權利義務一并轉讓。